Saisonzeiten & Zimmerpreise
Die angegebenen Preise sind pro Person und Nacht,
inklusive unserer Halbpension bei eingeschränktem Zimmerkontingent.
Bei Fragen Sie erreichen uns per E-Mail (info@hanneshof-resort.com) oder
rufen Sie unter unserer Urlaubshotline an: Tel.: +43 6453 8275
inklusive unserer Halbpension bei eingeschränktem Zimmerkontingent.
Bei Fragen Sie erreichen uns per E-Mail (info@hanneshof-resort.com) oder
rufen Sie unter unserer Urlaubshotline an: Tel.: +43 6453 8275
Sommerpreise 2025
Wochenpreise pro Person (Sa - Sa)
Saison | EZ | DZS | DZK | FZ | JS | SU |
---|---|---|---|---|---|---|
€uro | €uro | €uro | €uro | €uro | €uro | |
27.04. - 20.06. | 770 | 700 | 770 | 840 | 910 | 2499 |
21.06. - 26.10. | 840 | 770 | 840 | 910 | 980 | 2770 |
Tagespreis pro Person
Saison | EZ | DZS | DZK | FZ | JS | SU |
---|---|---|---|---|---|---|
€uro | €uro | €uro | €uro | €uro | €uro | |
27.04. - 20.06. | 115 | 105 | 115 | 125 | 135 | 365 |
21.06. - 26.10. | 125 | 115 | 125 | 135 | 145 | 401 |
Kinderermäßigung
Alter | |
---|---|
0 - 5 Jahre | €uro 5,- |
6 - 9 Jahre | €uro 15,- |
10 - 12 Jahre | €uro 30,- |
13 - 17 Jahre | €uro 45,- |
Abweichungen, Änderungen, sowie Fehler vorbehalten, 4 Tage Mindestaufenthalt, Feiertragszuschläge !
.
Wintersaison 2024 / 2025
Basispreis bei 7 Übernachtungen
Zimmergruppen:
DZ = Doppelzimmer FZ = Familienzimmer SU = Suite (4 Vollzahler)
Kinderermäßigung
Alter | |
---|---|
0 - 5 Jahre | - 80 % |
6 - 12 Jahre | - 70 % |
13 - 15 Jahre | - 50 % |
16 - 17 Jahre | - 30 % |
Abweichungen, Änderungen, sowie Fehler vorbehalten !
.
Pauschalen und Events im Überblick
Pauschalen & Angebote 2024 / 2025
Zeitraum | Nächte | im Doppelzimmer | |
---|---|---|---|
|
01.12. - 21.12. | ab 1 | € 398 |
|
01.12. - 21.12. | ab 2 | € 196 |
|
21.12. - 28.12. | 7 | € 945 |
|
11.01. - 25.01. | 7 | € 179 |
|
11.01. - 18.01. | 7 | € 910 |
|
04.01. - 01.02. | 7 | 1269 |
|
02.02. - 15.03. | 7 | 1177 |
|
15.03. - 19.04. | 7 | auf Anfrage |
|
15.03. - 22.03. | 7 | € 899 |
|
22.03. - 29.03. | 7 | 934 |
|
15.03. - 19.04. | 7 | 929 |
|
29.03. - 12.04. | 7 | 689 |
Pauschalen mit die mit einem * gekennzeichnet sind, sind inkl. Skipass !!
Abweichungen, Änderungen, sowie Fehler vorbehalten !
.
.